Tasas
¡Vea todas las tasasque ofrecemos aquí en Strata Credit Union!
Proporcionamos enlaces a sitios web de terceros, independientes de Strata Credit Union. Estos enlaces se proporcionan únicamente para su comodidad. No gestionamos el contenido de esos sitios. Las políticas de privacidad y de seguridad de los sitios web externos diferirán de las de Strata Credit Union. Haga clic en "CONTINUAR" si desea continuar o en "VOLVER AL SITIO" si desea permanecer en él.
¡Vea todas las tasasque ofrecemos aquí en Strata Credit Union!
Mínima para ganar dividendo | Saldo Mínimo de Apertura | Tasa | APY** |
---|---|---|---|
$0.01 + | $5.00 |
Mínima para ganar dividendo | Saldo Mínimo de Apertura | Tasa | APY** |
---|---|---|---|
Bajo $1.00 | $2,500.00 | 0.00% | 0.00% |
$1.00 - $2,499.00 | $2,500.00 | ||
$2,500.00 - $9,999.00 | $2,500.00 | ||
$10,000.00 - $49,000.00 | $2,500.00 | ||
$50,000.00 - $99,999.00 | $2,500.00 | ||
Encima $100,000.00 | $2,500.00 |
Plazo del Certificado | Saldo Mínimo de Apertura | Tasa | APY** |
---|---|---|---|
3 meses | $100.00 | ||
6 meses | $100.00 | ||
12 meses ** | $100.00 | ||
24 meses | $100.00 | ||
36 meses | $100.00 | ||
48 meses | $100.00 | ||
60 meses | $100.00 |
Plazo del Certificado | Saldo Mínimo de Apertura | Tasa | APY*** |
---|---|---|---|
12 meses | $100.00 |
APR* |
---|
- |
Nombre del Préstamo | Tasa | TAE | Puntos |
---|---|---|---|
30 Año Tasa Fija | Tan baja como | 0.00% | |
20 Año Tasa Fija | Tan baja como | 0.00% | |
15 Año Tasa Fija | Tan baja como | 0.00% | |
10 Año Tasa Fija | Tan baja como | 0.00% | |
15/15 ARM 30 años | Tan baja como 6.184% | ||
5/5 ARM 30 años | Tan baja como | 0.00% |
ITIN
AHORA OFRECEMOS PRÉSTAMOS ITIN FIJO A 30 AÑOS.
Para obtener más información, llame a nuestro Departamento de Hipotecas de Strata (661) 632-1625.
* Los cálculos de APR y las cotizaciones de tasas de interés se basan en un monto de préstamo de $250,000 (el precio de compra o valor de tasación equivale a $312,500 o más), compra ocupada por el propietario o transacción de refinanciamiento garantizada por una residencia unifamiliar, relación préstamo-valor del 80 % , puntuación FICO de 740 o superior y tasa fija de 60 días.
* Las tarifas, cargos y tasas de porcentaje anual (APR) que se muestran pueden cambiar sin previo aviso. Las tasas, tarifas y APR reales pueden variar según los puntajes crediticios y otros factores. El pago inicial mínimo varía según el tipo de préstamo seleccionado. Los préstamos hipotecarios están sujetos a costos de cierre. Los préstamos con un Loan to Value (LTV) del 80% o superior están sujetos al seguro hipotecario privado (PMI).
Valor de la Vivienda
Hable con un representante de servicios financieros para conocer las tasas y los términos de los préstamos con garantía hipotecaria y las líneas de crédito con garantía hipotecaria. Para más información llame al (661) 632-1625.
Producto | TAE | Términos | Tipo de cambio |
---|---|---|---|
Préstamo de Firma | - | Bajo $10,000 - 36 meses
Encima $10,000 - 48 meses Encima $15,000 - 60 meses |
Tipo de interés fijo |
Línea de Crédito de Giro Preferido | - | Línea de crédito abierta | Tasa variable |
Compartir préstamo garantizado | Hasta 10 años | Tasa variable | |
Certificado asegurado | Hasta 10 años | Tasa variable | |
Préstamos para la Construcción de Crédito | Hasta 24 meses para préstamos bajo $2,000
Hasta 36 meses para préstamos bajo $10,000 |
Tasa variable | |
Préstamos Garantizados del Mercado Monetario | Hasta 10 años | Tasa variable |
Nombre del Producto | TAE | Beneficio |
---|---|---|
Mastercard Platino sin Recompensas | - | Tarjeta de crédito clásica sin puntos de recompensa. |
Mastercard Platino con Recompensas | - | Acumule puntos de recompensa mientras utiliza crédito para productos o experiencias. |
Tipo | Cuota |
---|---|
Impresión de Actividad de la Cuenta | $2.00 |
Saldo e Investigación de la Cuenta 1 Hora | $25.00 |
Por Debajo de la Acción Mínimo (CID) | $2.00 |
Por Debajo Mínimo de Acciones (Acción Principal) | $2.00 |
Por Debajo de la Acción Mínimo (Fideicomiso) | $2.00 |
Cargo por Debajo del Saldo Mínimo (Mercado Monetario) (saldo mínimo de $2,500.00) mensual | $5.00 |
Cheque de Caja Emitido a Nombre de un Tercero | $3.00 |
Copia de Cheque o Documento | $2.00 |
Contador de Monedas – Miembro (Exento para miembros menores de 16 años) | 2% |
Contadora de Monedas – No Miembro | 7% |
Tarifa de Pago de Cortesía - Por Artículo (*los cargos no exceden los $ 90 por día) | $15.00 |
Cargo Urgente por Tarjeta de Débito/Crédito | $25.00 |
Tarifa de Demanda | $30.00 |
Cuota del DMV | $50.00 |
Correo Expreso | Varía |
Cargo por Cuenta Inactiva – Cargo Mensual | $5.00 |
Cargo por Fondos Insuficientes – Por Artículo | $15.00 |
Cargo por Solicitud de Préstamo Instantáneo (Aprobado o Rechazado) | $20.00 |
Tarifa de IRA | $5.00 |
Cargo por Evaluación de Servicio Internacional (Tarjetas de Débito y Crédito) | 1% del Monto de la Transacción |
Impuesto | $30.00 |
Instrumento Monetario Perdido/Robado | $20.00 |
Sello Medallón | $20.00 |
Giro Postal | $3.00 |
Tarifa de Moneda Mutilada | $10.00 |
Autorizaciones Fuera del País | $30.00 |
Transferencia de Sobregiro (Compartir) | $5.00 |
Tarjeta de Débito/Crédito de Reemplazo | $10.00 |
Cargo por Artículo Devuelto | $15.00 |
Tarifa de Devolución de Correo | $5.00 |
Cargo de Solicitud de Préstamo Ahora Mismo (Aprobado o Rechazado) | $20.00 |
Tarifa de Skip-A-Pay | $30.00 |
Comprobaciones de Inicio | $2.00 |
Cargo por Suspensión de Pago – Giro de Acciones y ACH | $20.00 |
Comisión de Subordinación | $100.00 |
Verificación del Depósito | $10.00 |
Tarjeta de Regalo Visa | $4.00 |
Tarifa de Transferencia Bancaria – Entrante | $10.00 |
Tarifa de Transferencia Bancaria - Salida Nacional | $25.00 |
Cuente de Cheque Stock Rewards | $3.00 |
A partir del 1 de diciembre de 2023
*El pago de la cooperativa de crédito es una cortesía discrecional y no un derecho del miembro ni una obligación de la cooperativa de crédito. Este privilegio para las cuentas de borrador de participación del consumidor se limitará a un monto máximo de $1.500,00 saldo de sobregiro (negativo). Los tipos de transacciones que son elegibles para el pago de cortesía incluyen y están limitados a: Transacciones ACH, borradores y cheques On-Us en el mostrador. Debe llevar el saldo de su cuenta a un saldo positivo dentro de cada período de treinta (30) días por un período mínimo de 24 horas. La cooperativa de crédito, a su discreción, puede cancelar esta protección y dejar de pagar sobregiros en cualquier momento sin previo aviso de causa.
Tarifas vigentes a partir del 8/1/2024
Strata Credit Union es propiedad de sus miembros. Eso significa que cada dólar que usted invierte vuelve directamente a usted en forma de mejores tasas, tarifas más bajas y dividendos. En Strata, ponemos a nuestros miembros primero. Cualquier persona que viva, trabaje o asista a una institución educativa o religiosa dentro del condado de Kern es elegible para ser miembro.